Palvelu | Palvelun hinta | Palveluun pääsyn kesto |
---|
Toimipiste | Yhteystiedot | WWW-osoite | Aukioloajat | Toimipisteen lisätiedot | |
---|---|---|---|---|---|
Huolenpito Helena Jyväskylä Sepänkatu 14 B 14 40720 Jyväskylä |
Susanna Vitikka 020 766 9035 |
www.huolenpitohelena.fi | 8-16 | ||
Työnimike | Tutkinto ja valmistumisvuosi | Muu osaaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastaava sairaanhoitaja | Sairaanhoitaja 2016 | kielitaito englanti, ruotsi, suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sairaanhoitaja | Sairaanhoitaja 1995 | kielitaito englanti, ruotsi, suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosionomi | Sosionomi 2012 | kielitaito englanti, suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähihoitaja | Lähihoitaja 1996 | kielitaito englanti, ruotsi, suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähihoitaja | Lähihoitaja | kielitaito englanti, suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjoamme palvelua suomen kielellä | Kyllä |
---|---|
Tarjoamme palveluita suomen kielen lisäksi seuraavilla kielillä: | |
ruotsi | Kyllä |
englanti | Kyllä |
venäjä | Ei |
muu, mikä? |
Peruutusehdot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palvelu veloitetaan mikäli peruutusta ei tehdä tai se tapahtuu alle vuorokautta ennen sovittu palvelun aloittamisajankohtaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelu | Palvelun hinta | Omavastuu | Palveluun pääsyn kesto | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotipalvelu arkisin klo 06-18 | 36,00 | €/h | 0,00 - 11,00 | €/h | Heti |
Kotipalvelu arkisin klo 18-21 | 41,40 | €/h | 0,00 - 12,65 | €/h | Heti |
Kotipalvelu lauantaisin klo 06-20 | 45,00 | €/h | 0,00 - 13,75 | €/h | Heti |
Kotipalvelu lauantaisin klo 20-24 | 72,00 | €/h | 0,00 - 22,00 | €/h | Heti |
Kotipalvelu sunnuntaisin | 72,00 | €/h | 0,00 - 22,00 | €/h | Heti |